Sports Home | Farleigh School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 16 | 33 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Wednesday 15 Sep 2021 | Away ![]() | Highfield Tournament | - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
14:00 Wednesday 22 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() | Port Regis School Girls-U12A![]() ![]() | Won 6-0 | Details | ![]() | |
15:45 Thursday 23 Sep 2021 | Home ![]() | Godolphin School Girls-U12A![]() | Won 8-1 | Details | ![]() | ||
14:00 Saturday 25 Sep 2021 | Home ![]() | King Edward VI, Southampton![]() | Won 7-2 | Details | ![]() | ||
14:00 Wednesday 29 Sep 2021 | Home ![]() | Twyford School Girls-U12A![]() | Won 6-2 | Triangular | Details | ![]() | |
15:00 Wednesday 29 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() | Dauntsey's School Girls-U12A![]() ![]() | Won 5-4 | Triangular | Details | ![]() |
14:30 Wednesday 06 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | West Hill Park School![]() ![]() | Won 8-1 | Details | ![]() | |
12:00 Friday 08 Oct 2021 | Away ![]() | Hampshire Hockey Festival | See report - | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:00 Saturday 16 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Cheam School![]() ![]() | Lost 1-2 | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 03 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Cheam School![]() ![]() | Lost 0-1 | Details | ![]() | |
14:30 Saturday 06 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Lambrook School![]() ![]() | Won 3-1 | Details | ![]() | |
13:30 Wednesday 10 Nov 2021 | Home ![]() | Farleigh Tournament Girls-U12A | Canc - | Details | ![]() | ||
14:30 Friday 03 Dec 2021 | Home ![]() | Orwell Park School![]() | Won 5-2 | Details | ![]() | ||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 16 | 33 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Wednesday 22 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() | Port Regis School Girls-U12A![]() ![]() | Won 6-0 | Details | ![]() | |
15:45 Thursday 23 Sep 2021 | Home ![]() | Godolphin School Girls-U12A![]() | Won 8-1 | Details | ![]() | ||
14:00 Saturday 25 Sep 2021 | Home ![]() | King Edward VI, Southampton![]() | Won 7-2 | Details | ![]() | ||
14:00 Wednesday 29 Sep 2021 | Home ![]() | Twyford School Girls-U12A![]() | Won 6-2 | Triangular | Details | ![]() | |
15:00 Wednesday 29 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() | Dauntsey's School Girls-U12A![]() ![]() | Won 5-4 | Triangular | Details | ![]() |
14:30 Wednesday 06 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | West Hill Park School![]() ![]() | Won 8-1 | Details | ![]() | |
14:00 Saturday 16 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Cheam School![]() ![]() | Lost 1-2 | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 03 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Cheam School![]() ![]() | Lost 0-1 | Details | ![]() | |
14:30 Saturday 06 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Lambrook School![]() ![]() | Won 3-1 | Details | ![]() | |
13:30 Wednesday 10 Nov 2021 | Home ![]() | Farleigh Tournament Girls-U12A | Canc - | Details | ![]() | ||
14:30 Friday 03 Dec 2021 | Home ![]() | Orwell Park School![]() | Won 5-2 | Details | ![]() | ||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Wednesday 15 Sep 2021 | Away ![]() | Highfield Tournament | - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
12:00 Friday 08 Oct 2021 | Away ![]() | Hampshire Hockey Festival | See report - | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
Hockey Sevens Fixture List: Girls-2nd Team 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-2nd Team 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1094214